Cultura /Ferias y mercados
| Localidad | Fecha |
|---|---|
| Ampuero | Todos los sábados |
| Arenas de Iguña | El segundo domingo de noviembre |
| Arredondo | 1 de noviembre |
| Barcenaciones | 23 marzo |
| Beranga | 17 de septiembre |
| Bielva | 11 de septiembre |
| Cabezón de la Sal | 12 de octubre |
| Cabezón de la Sal | Todos los sábados |
| Comillas | Todos los viernes |
| Correpoco | 16 de agosto |
| Correpoco | 2 de octubre |
| Cuena | 24 de agosto |
| Entrambasmestas | 15 de octubre |
| Espinilla | 15 de agosto |
| Galizano | 15 de mayo |
| Ibio | 6 de diciembre |
| Jain | Mes de noviembre |
| La Hermida | 11 de octubre |
| La Lastra | 10 de octubre |
| La Lastra | 10 de septiembre |
| La Pedrosa de San Roque de Riomiera | Todos los domingos |
| Linares | El segundo sábado de abril |
| Linares | El último sábado de octubre |
| Lombraña | 2 y 12 de septiembre |
| Lombraña | El tercer sábado de mayo |
| Lombraña | 14 de octubre |
| Lombraña | 15 de noviembre |
| Polientes | 15 de mayo |
| Potes | 29 de junio |
| Potes | Todos los lunes |
| Potes | 1 de mayo |
| Potes | 11 de enero |
| Potes | 16 de septiembre |
| Potes | 2 de noviembre |
| Puentenansa | El segundo sábado de marzo |
| Puentenansa | El tercer sábado de diciembre |
| Quintanilla de Lamason | 24 de agosto |
| Quintanilla de Lamason | 5 de noviembre |
| Ramales de la Victoria | El tercer martes de cada mes |
| Ramales de la Victoria | El último sábado de agosto |
| Reinosa | 21 de septiembre |
| Reinosa | 25 de julio |
| Requejo | El tercer domingo de octubre |
| Ruente | 19 de marzo |
| Ruente | El último domingo de octubre |
| San Pedro del Romeral de San Pedro del Romeral | 30 de agosto |
| Santander | Mes de agosto |
| Santander | Semana Grande de julio |
| Santiago de Cartes | Todos los domingos |
| Silio | El último domingo de noviembre |
| Torrelavega | Todos los miércoles |
| Treceño | 11 de junio |
| Treceño | 11 de noviembre |
| Villasevil | 28 de agosto |
| Villayuso | El primer domingo de Noviembre |




